Vodafone Cashback
Vodafone Cashback im Vergleich: Sieh dir die aktuell hinterlegten Cashback-Anbieter, Gutscheine und Rabatte an und prüfe die jeweiligen Bedingungen vor dem Kauf.
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026, 11:56 Uhr
Aktueller höchster %-Cashback-Eintrag
<238€
bei mycashbacks
11 Cashback-Einträge
5 Gutschein-Einträge · 3 Rabatt-Einträge
5 Gutschein-Einträge · 3 Rabatt-Einträge
Cashback
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| BSW | verfügbar |
| Bestshopping | <22.50€ |
| Dealwise (ING) | <130€ |
| Opera Cashback | <60.00€ |
| Payback | <116.66€ |
| Shopback | <175€ |
| Shopmate | <196€ |
| TopCashback | <192€ |
| Zave.it | <140€ |
| iGraal | <200€ |
| mycashbacks | <238€ |
Gutscheine
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| TopCashback | 2.7% |
| Budgey | 1.2% |
| 6% EveryWish | verfügbar Gutscheinwerte: 15€, 25€ |
| <5% Wunschgutschein | verfügbar Gutscheinwerte: 15€, 25€ |
| REWE Kartenwelt | verfügbar |
Rabatte
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Vip District / MIVO | <33% |
| Unidays | verfügbar |
| benefits.me | verfügbar |
Sonstiges
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Miles & More | 20000 -M- |
Ersparnis berechnen
Gutscheine werden auf den Bruttowert gerechnet. Normales Cashback wird auf den verbleibenden Nettowert nach Abzug des Gutscheins berechnet.