Nike Cashback
Nike Cashback im Vergleich: Sieh dir die aktuell hinterlegten Cashback-Anbieter, Gutscheine und Rabatte an und prüfe die jeweiligen Bedingungen vor dem Kauf.
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026, 11:56 Uhr
Aktueller höchster %-Cashback-Eintrag
5%
bei Vip District / MIVO
3 Cashback-Einträge
22 Gutschein-Einträge · 5 Rabatt-Einträge
22 Gutschein-Einträge · 5 Rabatt-Einträge
Cashback
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Vip District / MIVO | 5% |
| Klarna | 2% |
| Payback | 0.5% |
Gutscheine
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Benefit Buddy | 5% |
| O2 Priority | 5% Gutscheinwerte: 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 50€, 60€, 70€, 75€, 80€, 90€, 100€, 125€, 150€ |
| Shoop | 5% |
| Budgey | 4.3% |
| Zave.it | 3% |
| 10% Fashioncheque | verfügbar* *Nur im Store einlösbar; Möglicherweise nicht in allen Stores einlösbar. |
| 5% Payback Prämienshop | verfügbar Gutscheinwerte: 15€, 25€, 50€, 100€ |
| 6% EveryWish | verfügbar Gutscheinwerte: 15€, 25€, 50€, 100€ |
| <5% Wunschgutschein | verfügbar Gutscheinwerte: 15€, 25€, 50€, 100€ |
| BSW | verfügbar |
| BestChoice Plus | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| BestChoice Premium | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| Corporate Benefits | verfügbar |
| Geschenkkartenwelt.de | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| Gutscheingold Fashion | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| Gutscheingold Grußkarten | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| Gutscheingold Kids | verfügbar Gutscheinwerte: 15€-150€ |
| Incent | verfügbar |
| Marktkauf Kartenwelt | verfügbar |
| Netto Kartenwelt | verfügbar |
| Payback Gutscheine | verfügbar Gutscheinwerte: 150€ |
| Penny Kartenwelt | verfügbar |
Rabatte
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Unidays | <20% |
| Samsung Members | 10% |
| Vip District / MIVO | <10% |
| Corporate Benefits | verfügbar |
| Incent | verfügbar |
Sonstiges
| Anbieter / Quelle | Wert |
|---|---|
| Miles & More | 3 -M- pro EUR |
Ersparnis berechnen
Gutscheine werden auf den Bruttowert gerechnet. Normales Cashback wird auf den verbleibenden Nettowert nach Abzug des Gutscheins berechnet.